Binnen 1 dag uitslag
Acceptatie zonder cijfers
Auto elders gevonden? Zo helpen we je
1.2 PureTech Allure
2016 | 153635 km | €
Marge | Benzine | Handgeschakeld
€ 182,0,- p/m
1.0 TCe 90 Equilibre
2022 | 93336 km | €
Btw | Benzine | Handgeschakeld
1.2 PureTech Feel | Full-Led | Carplay&Android | Cruise Control | Climate Controle
2020 | 8110 km | €
1.0 TCe 90 Equilibre | Carplay | PDC | Cruise control |1ste eigenaar |
2022 | 79372 km | €
1.0 TSI Comfortline | Adaptive cruise | Climate control | Carplay |
2020 | 129312 km | €
Variant 1.0 TSI Executive BJ2020 Lmv 16" | Led | Pdc | App-Connect | Navi | Climate control | Cruise control | Getint glas
2020 | 106624 km | €
1.0 BLUEMOTION I AIRCO I 5 DEURS I RIJKLAAR
2016 | 132750 km | €
1.2 Acenta
2015 | 92557 km | €
1.2 PureTech Active 82pk | Automaat | Panoramadak | Airco | Bluetooth | Cruise control | Isofix bevestiging voor kinderzitjes | Navigatiesysteem full map | Trekhaak | Zeer nette auto!
2016 | 145846 km | €
Marge | Benzine | Automaat
1.2T 111pk Apple CarPlay/Android Navi* Cruise Control Led Edition Airco Lane Assist
2021 | 46396 km | €
TwinAir Turbo Popstar | 15"Velgen
2016 | 137254 km | €
1.2 So Chic - Airco
2015 | 82250 km | €
1.0 e-TSI Business Edition Plus
2021 | 133372 km | €
Btw | Benzine | Automaat
Sports Tourer 1.2 Edition
2021 | 88279 km | €
Wagon 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium X Business 5deurs | Airco | Elek. Pakket | Vol opties | Elek. Pakket | Inruil moge
2021 | 150408 km | €
Btw | Hybride | Handgeschakeld
1.0 TSI Comfortline Business | Climate Control | PDC | Carplay |
2021 | 111014 km | €
2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum
2015 | 317986 km | € 0
Marge | Hybride | Automaat
2021 | 72406 km | €
€ 183,0,- p/m
1.0 VVT-i x-fun, CARPLAY, NAP, APK
2020 | 43241 km | €
1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X
2022 | 257005 km | €
1.0 EcoBoost Titanium X
2020 | 115965 km | €