Binnen 1 dag uitslag
Acceptatie zonder cijfers
Auto elders gevonden? Zo helpen we je
Wagon 1.0 EcoBoost ST-Line
2021 | 118171 km | €
Marge | Benzine | Automaat
€ 295,0,- p/m
42 kWh
2024 | 2866 km | €
Btw | Elektrisch | Automaat
1.0 TSI Highline Pano LMV Clima Stoelverw VC
2021 | 31320 km | €
Btw | Benzine | Handgeschakeld
3+1 42 kWh
2024 | 3102 km | €
1.0 TSI Style DSG|IQ.Light|App Connect|ACC|Stoelverwarming
2022 | 40000 km | €
Btw | Benzine | Automaat
1.6 GDi PHEV DynamicLine|FACELIFT|ACC|ANDROID AUTO+APPLE CARPLAY|CAMERA|CRUISE+CLIMATE CONTROL|INCL. BTW|1e EIGENAAR|
2023 | 70104 km | €
Btw | Hybride | Automaat
1.6 GDi PHEV DynamicLine|FACELIFT|ACC|ANDROID|CARPLAY|CAMERA|CLIMATE+CRUISE|PDC-A|NAVI|LANE-ASSIST|INCL.BTW|1e EIGENAAR|
2023 | 71522 km | €
1.2 PureTech 130 Allure
2024 | 27655 km | €
1.5 TSI Sport Business R
2019 | 128241 km | €
1.3 TCe 140 Intens|PARELMOER|CAMERA|LED|NAP
2022 | 89823 km | €
2.0 T2 Kinetic|Cruise|Bluetooth|Grote Beurt|190PK!
2016 | 174162 km | €
Marge | Benzine | Handgeschakeld
1.2 PURETECH SHINE PLUS, AUTOMAAT NAVI PDC-CAMERA WINTERPACK
2023 | 16730 km | €
1.5 TSI ACT Business Edition Plus
2023 | 154441 km | €
1.2 PureTech GT-Line | AUTOMAAT | NW RIEM | CAMERA | NAVI
2020 | 46908 km | €
1.0 TSI 110PK STYLE
2022 | 59794 km | €
GT 50kWh
2020 | 78515 km | €
Urban 42 kWh | Carplay | Cruise | Clima | BTW | 16"
2023 | 9328 km | €
1.0 125PK AUTOMAAT TITANIUM Navi | Cruise | Camera | Pdc v+a | Led | 17 Inch Lm | Stoel/stuur/voorruitverw. | Privacy Glas | All Season | Sync 3 | Lane Keeping |
2023 | 41266 km | €
1.5
2022 | 113153 km | €
2.5 PHEV Titanium | NAVI | Stoelverwarming | CAMERA | ECC | VELGEN
2023 | 42616 km | €
Active Tourer 225xe Centennial High Executive
2016 | 134361 km | €
Marge | Hybride | Automaat